● 直驱主轴、精密斜床身排刀结构及多种刀具安装方式,同时满足高精度加工和 复杂产品的车铣复合加工。 ● 普通产品加工及复杂产品车铣复合加工。 ● 滚柱导轨及滚珠丝杠提供高精度进给。 ● 导轨采用不锈钢内栅。 ● 可选排刀。 ● 可选配伺服刀塔或动力刀塔。 ● 可选配90°直轴动力刀塔。 ● 可选配龙门机器人集成自动化,提高生产效率。 ● 是小型精密零件加工的理想选择。 ● 提供智
产品描述
范围 | 单元 | X4540 |
床身上最大回转直径 | 毫米 | 600 |
最大转弯直径 | 毫米 | 320 |
最大车削长度 | 毫米 | 400 |
主轴至刀台中心高 | 毫米 | 88 |
主轴距地面中心高 | 毫米 | 1120 |
X轴行程 | 毫米 | 430 |
Z轴行程 | 毫米 | 435 |
主轴鼻端尺寸 | 不适用 | A2-5 |
液压夹紧 | 夹头 | 45 |
主轴孔径 | 毫米 | 56 |
最大棒材容量(内/外) | 毫米 | 45/35 |
主轴电机功率 | 千瓦 | 11.7 |
主轴额定转速/最高转速 | 转/分 | 0~5000 |
主轴额定扭矩/最大扭矩 | 北 | 56/159 |
X/Z 轴快速移动 (GO) | 米/分钟 | 20 |
刀架数量 | 片 | 5 |
刀柄尺寸 | 毫米 | 20 |
镗刀架 | 毫米 | φ25 |
X/Z 轴快速移动 (GO) 轴重复精度 | 毫米 | 0.003 |
冷却槽容量 | 左 | 84 |
液压油箱容量 | 左 | 40 |
机器满载功率 | 千瓦 | 20 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 毫米 | 2025 x 1755 x 2170 |
机器总重量 | 公斤 | 2538 |
保修单 | 月 | 18 |
序号 | 物品 | 品牌/型号 | 从 | 数量 |
1 | 车床床身 | 卧式斜床身 HT300 铸铁 | 中国 | 1 |
2 | 数控系统 | 新泰克 | 台湾 | 1 |
3 | 伺服电机 | 新泰克 | 台湾 | 1 |
4 | 主轴 | 工铁电主轴 | 中国 | 1 |
5 | 主轴驱动电机 | Syntec SMH系列 | 台湾 | 1 |
6 | 主轴编码器 | 新泰克 | 台湾 | 1 |
7 | 主轴轴承 | 新界北 | 日本 | 5 |
8 | 主轴冷却系统 | 新福 | 中国 | 1 |
9 | 拧紧 | PMI 3210滚珠丝杠 | 台湾 | 2 |
10 | 导轨 | PMI 30滚柱直线导轨 | 台湾 | 4 |
11 | 轴电机 | SyntecAM8 | 台湾 | 2 |
12 | 液压系统 | 七洋 | 台湾 | 1 |
十三 | 润滑系统 | 伊山 | 台湾 | 1 |
14 | 冷却系统 | 卢伊卡尔 | 台湾 | 1 |
15 | 工具箱 | 公铁 | 中国 | 1 |
16 | 低压电气 | 施耐德 | 法国 | 1 |
可选配置
● 西门子828D/FANUC 0i TF数控系统
客户服务
资质证书
推荐产品