English
● HT300 材料铸造机身,30 度斜床身。 ● 车床皮带主轴:刚性、稳定性、可调节重切削、高效且经济实惠。 ● PMI 级滚珠丝杠和滚柱导轨提供高精度进给和定位。 ● 8 英寸三爪液压空心卡盘,主轴孔:66,棒料通孔 52,主轴功率:15KW。 ● 12 工位 100 中心高伺服刀塔,用于重切削加工。 ● MT4 液压尾座。 ● 40L 液压站。 ● 2L 充油润滑系统。 ●
产品描述
规格
| 范围 | 单元 | MJ0850 -E |
| 床身上最大回转直径 | 毫米 | Φ650 |
| 最大加工直径 | 毫米 | Φ320 |
| 最大加工长度 | 毫米 | 500 |
| X轴最大移动量 | 毫米 | 185 |
| Z轴最大移动量 | 毫米 | 556 |
| 尾座最大移动量 | 毫米 | 470 |
| 尾座套筒最大移动量 | 毫米 | 155 |
| 主轴鼻端 | 不适用 | A2-6 |
| 主轴孔径 | 毫米 | Φ66 |
| 主轴功率 | 千瓦 | 15 |
| 主轴转速范围 | 转速 | 0~4500 |
| 液压卡盘尺寸 | 英寸 | 8 |
| 伺服刀塔类型 | 毫米 | 100中心 |
| 伺服刀塔站 | 个人电脑 | 12 |
| 刀柄尺寸 | 毫米 | 二十五 |
| 镗孔刀架内径 | 毫米 | Φ40 |
| 刀架编号 | 4 | |
| X/Z轴快速移动 | 米/分钟 | 20 |
| X/Z轴重复精度 | 毫米 | 0.003 |
| 液压油箱容量 | 左 | 40 |
| 液压站电机功率 | 千瓦 | 1.5 |
| 油润滑能力 | 左 | 2 |
| 机器全功率 | 千瓦 | 二十六 |
| 机器外形尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 2261x1668x1760 |
| 机器总重量 | 毫米 | 3180 |
| 保修单 | 月 | 12 |
| 序号 | 物品 | 品牌/型号 | 数量 |
| 1 | 机体 | 卧式斜床身HT300铸铁 | 1 |
| 2 | 数控系统 | GSK 全套 | 1 |
| 3 | 主轴 | 皮带主轴 | 1 |
| 4 | X轴电机 | 11海里 | 1 |
| 5 | Z轴电机 | 11海里 | 1 |
| 6 | X/Z 螺杆
导轨 |
PMI 3210级滚珠丝杠
PMI35滚柱导轨 |
1
4 |
| 7 | 查克 | 带 3 个爪的液压空心卡盘 | 1 |
| 8 | 炮塔 | 12工位伺服刀塔,中心高100 | 1 |
| 9 | 尾座 | MT4液压尾座 | 1 |
| 10 | 液压系统 | Seven Ocean 40L容量,1.5kw | 1 |
| 11 | 润滑系统 | 2升容量 | 1 |
| 12 | 冷却系统 | 15米起升 | 1 |
| 十三 | 水箱 | 120L水箱 | 1 |
| 14 | 低压电气 | 施耐德 | 1 |
| 15 | 灯 | 工作灯和警示灯 | 2 |
| 16 | 内围栏 | 不锈钢全封闭内栅栏 | 1 |
| 17 | 机盖 | 全封闭机盖 | 1 |
| 18 | 工具箱 | 盒装机床工具套件 | 1 |
可选配置
● 西门子828D/FANUC 0i TF数控系统
客户服务
资质证书
推荐产品