● HT300 材料铸造机身,30 度斜床身。 ● SYNTEC 22TA 数控系统。 ● 同步电主轴提供高速、恒扭矩、抗震动和高精度定位,NTN 3+2 结构 P4 等级轴承为主轴性能提供出色支持。 ● 主轴孔 48,棒料通孔 35,主轴功率:10.8KW,扭矩 37/74N.M。 ● PMI 定制 C3 等级滚珠丝杠和直线导轨提供高精度进给和定位。 ● 6 英寸三爪液压空心卡盘 ●
产品描述
范围 | 单元 | X3630 |
床身上最大回转直径 | 毫米 | Φ520 |
最大加工直径 | 毫米 | φ250 |
最大加工长度 | 毫米 | 320 |
X轴最大移动量 | 毫米 | 840 |
Z轴最大移动量 | 毫米 | 350 |
主轴结构 | 独立主轴,前部有三个轴承,后部有两个轴承 | |
主轴鼻端 | 不适用 | A2-5 |
最大棒材容量(内) | 毫米 | 三十五 |
主轴功率 | 千瓦 | 10.8 |
主轴转速范围 | 转速 | 0~5000 |
主轴中心距地面高度 | 毫米 | 1120 |
主轴扭矩 | 牛米 | 37/74 |
伺服送料功率 | 千瓦 | 1.7 |
液压卡盘尺寸 | 英寸 | 6 |
X/Z轴快速移动 | 米/分钟 | 20 |
X/Z轴重复精度 | 毫米 | 0.003 |
液压油箱容量 | 左 | 40 |
液压站电机功率 | 千瓦 | 1.5 |
油润滑能力 | 左 | 2 |
机器全功率 | 千瓦 | 15 |
机器外形尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 1850*1750*1730 |
机器总重量 | 毫米 | 2200 |
保修单 | 月 | 12 |
序号 | 物品 | 品牌/型号 | 从 | 数量 |
1 | 机体 | 卧式斜床身HT300铸铁 | 中国 | 1 |
2 | 数控系统 | 新代22TA | 台湾 | 1 |
3 | 主轴 | 内置、直接驱动、电主轴 10.8 KW | 中国 | 1 |
4 | X/Z 螺旋 | PMI 3210 C3级滚珠丝杠 | 台湾 | 1 |
5 | X/Z轴电机 | AM8,1.7千瓦 | 台湾 | 1 |
6 | 滚珠丝杠轴承 | 不二越 | 日本 | 1 |
7 | 主轴结构 | 独立主轴,前部有三个轴承,后部有两个轴承 | 公铁 | 1 |
8 | 螺丝支撑方式 | 预拉伸结构
双点支撑 |
公铁 | 1 |
9 | 导轨 | PMI30直线导轨 | 台湾 | 4 |
10 | 查克 | 带 3 个爪的液压空心 6 卡盘 | 台湾 | 1 |
11 | 液压旋转缸 | 536 | 台湾 | 1 |
12 | 热交换器 | 新福 | 中国 | 1 |
十三 | 液压系统 | Seven Ocean 40L容量,1.5kw | 台湾 | 1 |
14 | 润滑系统 | Ishan 2L容量 | 台湾 | 1 |
15 | 冷却系统 | Luikar 2V-30,15米起重 | 中国 | 1 |
16 | 水箱 | 120L水箱 | 中国 | 1 |
17 | 低压电气 | 施耐德 | 法国 | 1 |
18 | 灯 | 工作灯和警示灯 | 中国 | 2 |
19 | 内围栏 | 不锈钢全封闭内栅栏 | 中国 | 1 |
20 | 机盖 | 全封闭机盖 | 中国 | 1 |
21 | 工具箱 | 盒装机床工具套件 | 中国 | 1 |
可选配置
● Fanuc 或 Siemens 数控系统
● 零件接料器
● 棒料送料器
● 排屑器
● 龙门机器人
● 无忧解决方案服务。
● 快速响应,6小时内回复客户咨询。
● 准确沟通。
● 在线提供文档和技术资料。
客户服务
资质证书
推荐产品