English
● 高性能直驱主轴。 ● 定制高刚性伺服刀塔。 ● 高刚性箱式导轨拖板,可选配直线导轨。 ● 液压尾座,可选配编程液压尾座或副主轴,实现高性能。 ● 作为机床的心脏,直驱主轴+箱式导轨拖板,精度高,刚性强,确保机床加工的刚性和稳定性。 ● 可选配编程液压尾座,扩大零件装卸空间。 ● 可选配副主轴,可实现一台机床两次加工成品。 立即咨询
产品描述
| 范围 | 单元 | MJ0650 |
| 床身上最大回转直径 | 毫米 | 650 |
| 最大转弯直径 | 毫米 | 320 |
| 最大车削长度 | 毫米 | 500 |
| X轴行程 | 毫米 | 185 |
| Z轴行程 | 毫米 | 556 |
| Trailstock 旅行 | 毫米 | 470 |
| Trailstock Quill 旅行 | 毫米 | 100 |
| 主轴鼻端尺寸 | 不适用 | A2-5 |
| 液压卡盘尺寸 | 英寸 | 6 |
| 主轴孔径 | 毫米 | 56 |
| 最大棒材容量(内/外) | 毫米 | 45/35 |
| 主轴电机功率 | 千瓦 | 13.4 |
| 主轴最高转速 | 转/分 | 0-5000 |
| 主轴额定扭矩/最大扭矩 | 北 | 64/120 |
| X/Z轴快速移动(GO) | 米/分钟 | 20 |
| 刀架数量 | 片 | 4 |
| 刀柄尺寸 | 毫米 | 二十五 |
| 镗刀架内径 | 毫米 | φ40 |
| 可选炮塔中心高度 | 厘米 | 100背面 |
| 工具数量 | 片 | 8 |
| X/Z 轴快速移动 (GO) 轴重复精度 | 毫米 | 0.003 |
| 液压油箱容量 | 左 | 40 |
| 机器满载功率 | 千瓦 | 23 |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 毫米 | 2261 x 1668 x 1988 |
| 机器总重量 | 公斤 | 3180 |
| 保修单 | 月 | 18 |
| 最小起订量 | 套 | 1 |
| 序号 | 物品 | 品牌/型号 | 从 | 数量 |
| 1 | 车床床身 | 卧式斜床身 HT300 铸铁 | 中国 | 1 |
| 2 | 数控系统 | 新泰克 | 台湾 | 1 |
| 3 | 伺服电机 | 新泰克 | 台湾 | 1 |
| 4 | 主轴 | 工铁电主轴 | 中国 | 1 |
| 5 | 主轴驱动电机 | Syntec SMH系列 | 台湾 | 1 |
| 6 | 主轴编码器 | 新泰克 | 台湾 | 1 |
| 7 | 主轴轴承 | 新界北 | 日本 | 5 |
| 8 | 主轴冷却系统 | 新福 | 中国 | 1 |
| 9 | 拧紧 | PMI 3210滚珠丝杠 | 台湾 | 2 |
| 10 | 导轨 | PMI35直线导轨 | 台湾 | 4 |
| 11 | 轴电机 | Syntec AM11 | 台湾 | 2 |
| 12 | 液压系统 | 七洋 | 台湾 | 1 |
| 十三 | 润滑系统 | 伊山 | 台湾 | 1 |
| 14 | 冷却系统 | 卢伊卡尔 | 台湾 | 1 |
| 15 | 工具箱 | 公铁 | 中国 | 1 |
| 16 | 低压电气 | 施耐德 | 法国 | 1 |
可选配置
● 西门子828D/FANUC 0i TF数控系统
客户服务
资质证书
推荐产品