● 迷你型数控车铣中心,结构紧凑,价格实惠,集精密车削、铣削、钻孔、攻丝于一体。 ● 一次装夹,即可获得成品,节省人工成本,缩短加工流程,提高效率。 ● 可选配智能自动化解决方案。 立即咨询
产品描述
规格
范围 | 单元 | SD0838 |
床身上最大回转直径 | 毫米 | Φ650 |
最大加工直径 | 毫米 | Φ320 |
最大加工长度 | 毫米 | 380 |
X轴最大移动量 | 毫米 | 185 |
Z轴最大移动量 | 毫米 | 556 |
主轴鼻端 | 不适用 | A2-6 |
主轴孔径 | 毫米 | Φ66 |
最大棒材容量(内) | 毫米 | 51 |
主轴功率 | 千瓦 | 15 |
主轴转速范围 | 转速 | 0~4500 |
主轴扭矩 | 牛米 | 91/260 |
主轴液压卡盘尺寸 | 英寸 | 8 |
副主轴鼻端 | 不适用 | A2-5 |
副主轴孔径 | 毫米 | Φ48 |
副主轴最大棒料容量(内径) | 毫米 | 三十二 |
副主轴功率 | 千瓦 | 8.5 |
副主轴转速范围 | 转速 | 0~6000 |
副主轴扭矩 | 牛米 | 37/72 |
副主轴液压卡盘尺寸 | 英寸 | 6 |
炮塔类型 | BMT55-12/BMT45-15 | |
炮塔站 | 个人电脑 | 12 |
刀柄尺寸 | 毫米 | 二十五 |
镗孔刀架内径 | 毫米 | Φ40 |
X/Z轴快速移动 | 米/分钟 | 20 |
X/Z轴重复精度 | 毫米 | 0.004 |
液压油箱容量 | 左 | 40 |
液压站电机功率 | 千瓦 | 1.5 |
油润滑能力 | 左 | 2002年2月2日 |
机器全功率 | 千瓦 | 二十六 |
标准配置
序号 | 物品 | 品牌/型号 | 从 | 数量 |
1 | 机体 | 卧式斜床身HT300铸铁 | 中国 | 1 |
2 | 数控系统 | 新代 22TB | 台湾 | 1 |
3 | 主轴 | 内置、直驱、电主轴15KW | 中国 | 1 |
4 | X 螺丝 | PMI 3210 C3级滚珠丝杠 | 台湾 | 1 |
5 | X/Z/Y轴电机 | AM11,2.4kw,11N.m扭矩 | 台湾 | 1 |
6 | Z 型螺钉 | PMI 3210 C3级滚珠丝杠 | 台湾 | 1 |
7 | 动力刀具电机 | AM11,2.4kw,11N.m扭矩 | 台湾 | 1 |
8 | 导轨 | PMI 35 P级滚柱导轨 | 台湾 | 4 |
9 | 查克 | 带 3 个爪的液压空心 8 卡盘 | 台湾 | 1 |
10 | 炮塔 | 15工位BMT45动力刀塔,带Y轴 | 台湾 | 1 |
11 | 尾座 | MT4液压尾座 | 中国 | 1 |
12 | 液压系统 | Seven Ocean 40L容量,1.5kw | 台湾 | 1 |
十三 | 润滑系统 | Ishan 2L容量 | 台湾 | 1 |
14 | 冷却系统 | Luikar 2V-30,15米起重 | 中国 | 1 |
15 | 水箱 | 120L水箱 | 中国 | 1 |
16 | 低压电气 | 施耐德 | 法国 | 1 |
17 | 灯 | 工作灯和警示灯 | 中国 | 2 |
18 | 内围栏 | 不锈钢全封闭内栅栏 | 中国 | 1 |
19 | 机盖 | 全封闭机盖 | 中国 | 1 |
20 | 工具箱 | 盒装机床工具套件 | 中国 | 1 |
可选配置
● 发那科或西门子数控系统
● 零件接料器
● 副主轴
● 棒料送料器
● 排屑器
● 龙门机器人
客户服务
资质证书
推荐产品